<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>لامپها on Dynamic IR Heat Flow</title>
		<link>http://ir-heat-flow.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%87%D8%A7/</link>
		<description>Recent content in لامپها on Dynamic IR Heat Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 10:46:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-flow.com/fa/tags/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%87%D8%A7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>حرارتدادن شیشه با لامپهای مادون قرمز</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/fa/posts/annealing-glass-with-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:46:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/fa/posts/annealing-glass-with-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;حرارتدادن شیشه با لامپهای مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;تنظیم دقیق دما در فرآیند آنیلینگ شیشه&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;لامپ‌های معمولی نوع IR، از نوع «یک سایز برای همه» هستند؛ یعنی آن‌ها یک الگوی حرارتی یکسان را ارائه می‌دهند. اگر فقط کارهای ساده‌ای انجام می‌دهید، این روش مناسب است. اما برای پژوهش و توسعه؟ این روش واقعاً فاجعه‌بار است.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;وقتی که با ترکیبات جدید شیشه یا لایه‌های نازک کار می‌کنید، خطرات زیادی وجود دارد. اگر افزایش دما مناسب نباشد یا گرمایش یکنواخت نباشد، نمونه شما نه تنها شکست می‌خورد، بلکه از هم می‌پاشد. این امر منجر به هدر رفتن زمان و مواد زیادی می‌شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
