<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>משדרים on Dynamic IR Heat Flow</title>
		<link>http://ir-heat-flow.com/he/tags/%D7%9E%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D/</link>
		<description>Recent content in משדרים on Dynamic IR Heat Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 13:51:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-flow.com/he/tags/%D7%9E%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>גופי פליטת אינפרא אדום לעיצוב זכוכית</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/he/posts/infrared-emitters-for-glass-shaping/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:51:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/he/posts/infrared-emitters-for-glass-shaping/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;גופי פליטת אינפרא אדום לעיצוב זכוכית&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בתהליך עיצוב הזכוכית, הדבר החשוב ביותר הוא שליטה בטמפרטורה. אם קצב החימום איטי או שהטמפרטורה משתנה לאורך השכבה של הזכוכית, עלולים להופיע בעיות כמו עיוותים אופטיים ושברים. בנוסף, עלולים להיווצר פסולת וצורך בהתחלה מחדש של התהליך – מה שפוגע ביעילות הייצור.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;אנו ייצרנו מגברי קרינה אינפרא-אדומה לצורך עיצוב הזכוכית, כדי למנוע בזבוז בשלב הראשון – חימום מהיר, אחיד ויעיל בתהליכי עיצוב הזכוכית.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;המבנה של המגברים פשוט: מגברי קרינה אינפרא-אדומה בגלים קצרים, מעטפות מקוורץ, ורכיבים בעלי יכולת פליטה גבוהה – כל אלו מאפשרים תגובה מהירה וחימום אחיד של הזכוכית. צפיפות האנרגיה מותאמת למהירות הייצור ולעובי הזכוכית; יש אפשרויות של מתח מ-240V עד 480V. המגברים קומפקטיים, וניתן להתקינם בקלות.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
