<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>जुड़वाँ on Dynamic IR Heat Flow</title>
		<link>http://ir-heat-flow.com/hi/tags/%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%81/</link>
		<description>Recent content in जुड़वाँ on Dynamic IR Heat Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:11:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-flow.com/hi/tags/%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%81/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ट्विन ट्यूब इन्फ्रारेड हीटिंग एलीमेंट</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/hi/posts/precision-thermal-control-in-glass-annealing-via-twin-tube-infrared-elements/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:11:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/hi/posts/precision-thermal-control-in-glass-annealing-via-twin-tube-infrared-elements/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;ट्विन ट्यूब इन्फ्रारेड हीटिंग एलीमेंट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;गलस-क-सह-तरक-स-एनल-करन&#34;&gt;ग्लास को सही तरीके से एनील करना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब आप प्रयोगशाला-स्तरीय ग्लास के साथ काम करते हैं, तो एक बेहतरीन उत्पाद एवं टूटे हुए टुकड़ों के बीच का अंतर बहुत ही कम होता है… कभी-कभी यह अंतर 1°C से भी कम होता है। इसीलिए हम ट्विन-ट्यूब इन्फ्रारेड हीटिंग तत्वों का उपयोग करते हैं। ऐसे तत्वों की मदद से हम 0.1°C तक की सटीकता हासिल कर सकते हैं… और यही वह एकमात्र तरीका है जिससे ग्लास में मौजूद आंतरिक तनावों को दूर किया जा सकता है… जिसकी वजह से ग्लास अचानक ही टूट सकता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
