<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>लैंप/दीपक on Dynamic IR Heat Flow</title>
		<link>http://ir-heat-flow.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95/</link>
		<description>Recent content in लैंप/दीपक on Dynamic IR Heat Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 10:46:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-flow.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग करके काँच को आराम देना/गर्म करना</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/hi/posts/annealing-glass-with-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:46:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/hi/posts/annealing-glass-with-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग करके काँच को आराम देना/गर्म करना&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ग्लास एनीलिंग में सही तापमान प्राप्त करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;सामान्य IR लैंप, “एक ही आकार, सभी के लिए” वाले होते हैं। ऐसे लैंपों से प्राप्त होने वाला तापमान सामान्य ही होता है… और यदि आप सिर्फ साधारण कार्य कर रहे हैं, तो यह ठीक है। लेकिन अनुसंधान/विकास के लिए तो यह बहुत ही समस्याजनक है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब आप नए प्रकार के ग्लास या पतली सतहों पर कोटिंग लगाने का काम कर रहे हैं, तो स्थिति और भी जोखिमभरी हो जाती है। यदि तापमान ठीक न हो, या तापमान का वितरण असमान हो, तो नमूना नष्ट हो जाता है… इससे बहुत समय एवं सामग्री बर्बाद हो जाती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
