<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エミッター on Dynamic IR Heat Flow</title>
		<link>http://ir-heat-flow.com/ja/tags/%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in エミッター on Dynamic IR Heat Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 11:23:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-flow.com/ja/tags/%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>石英ハロゲン発光球</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/transitioning-from-quartz-halogen-bulbs-to-integrated-curved-heating-modules/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:23:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/transitioning-from-quartz-halogen-bulbs-to-integrated-curved-heating-modules/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;石英ハロゲン発光球&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;個々の電球と格闘するのはやめよう&#34;&gt;個々の電球と格闘するのはやめよう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ほとんどのエンジニアは同じように始めます。すなわち、ワット数や電圧を基準に石英ハロゲン電球を選び出し、その後、どうやってそれを取り付けるかを何時間も悩みます。&lt;br&gt;&#xA;直線状の場所であれば問題ありません。しかし、PETボトルの成形や曲面状の乾燥チャネルのような複雑な形状の場所では、個々の電球を取り付けるのは非常に困難になります。&lt;br&gt;&#xA;だからこそ、私たちはこれらを「部品」として考えるのをやめ、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;完全&lt;/a&gt;な加熱モジュールとして作成するようにしたのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
