<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>チューブ on Dynamic IR Heat Flow</title>
		<link>http://ir-heat-flow.com/ja/tags/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96/</link>
		<description>Recent content in チューブ on Dynamic IR Heat Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:50:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-flow.com/ja/tags/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>石英管による赤外線の生成</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/engineering-drop-in-compatibility-for-quartz-infrared-forming-tubes/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:50:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/engineering-drop-in-compatibility-for-quartz-infrared-forming-tubes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;石英管による赤外線の生成&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;頭を悩ませることなく、クォーツ式赤外線チューブを交換しましょう。&lt;br&gt;&#xA;通常、赤外線ヒーターの部品を交換する際には、大変な作業が必要です。ランプホルダーを再設計したり、制御ボックス内の配線をいじったり、うまく収まるかどうかを祈るしかありません。本当に面倒な作業です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス管封止ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/reducing-glass-edge-chipping-through-infrared-preheating/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:19:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/reducing-glass-edge-chipping-through-infrared-preheating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;ガラス管封止ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ガラスの破損を防ぐなぜガラスを予熱するのか&#34;&gt;ガラスの破損を防ぐ：なぜガラスを予熱するのか&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;冷たいガラスを切るというのは、まさに賭け事のようなものです。内部の応力やもろさと戦わなければならず、その結果、端や角に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;不要&lt;/a&gt;なひびが入ってしまいます。私たちは、これを解決するためのより良い方法を見つけました。それが赤外線による予熱です。これにより、切り込みを入れた時のガラスの反応が全く変わります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;加熱の原理&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ガラスは熱を効率的に伝えることができません。冷たいガラスに切り込みを入れると、その&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;機械的&lt;/a&gt;なストレスがごく小さな点に集中します。そこでひびが広がってしまうのです。&lt;br&gt;&#xA;一方、短波長の赤外線を使ってガラスの表面を温めることで、材料の緊張が和らぎ、内部の応力も緩和されます。そうすることで、不規則な形状の断面ではなく、きれいで均一な断面が得られます。これはずっと満足のいく結果です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ツインチューブ型赤外線ヒーター要素</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/precision-thermal-control-in-glass-annealing-via-twin-tube-infrared-elements/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:11:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/precision-thermal-control-in-glass-annealing-via-twin-tube-infrared-elements/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;ツインチューブ型赤外線ヒーター要素&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ガラスの適切なアニーリングの仕方&#34;&gt;ガラスの適切なアニーリングの仕方&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;実験室用のガラスを扱う際、完璧な&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;状態&lt;/a&gt;のガラスと破片だらけのガラスとの境界は非常に微妙です。時には1℃未満の違いしかありません。だからこそ、私たちは二重管式の赤外線ヒーターを使用します。これにより、0.1℃という高精度で温度を制御できます。これが、予期しないタイミングでガラスが割れる原因となる内部応力を取り除く唯一の方法なのです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;なぜ二重管式が重要なのか&#34;&gt;なぜ二重管式が重要なのか&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;もし、通常の&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;単管式&lt;/a&gt;のランプを使ったことがあるなら、ホットスポットの問題を知っているはずです。それにより、ガラスが均等に膨張しません。&#xA;私たちが二重管式を選んだのは、熱をより均等に分布させられるからです。面積を2倍にしても、スペースを増やすことはありません。そうすることで、特定の場所だけが過度に加熱されるのを防ぎます。また、ガラスの表面が極端に高温になりながら、内部が依然として低温のままという「スキン効果」も防げます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>石英ヒーターチューブの交換</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/replacing-quartz-heater-tube/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:05:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/replacing-quartz-heater-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;石英ヒーターチューブの交換&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラス添加剤に適したIRスペクトルを得るために&lt;br&gt;&#xA;もし特殊なガラス添加剤を使用しているのであれば、一般的なクォーツヒーターでは十分ではありません。&lt;br&gt;&#xA;その理由は、異なる化学物質には、赤外線エネルギーを吸収するのに最適な波長があるからです。もしランプが単一のスペクトルの熱を放出するだけなら、その熱のほとんどが表面で反射されたり、そのまま通過してしまいます。これはエネルギーの無駄遣いであり、効率も悪いのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>単管型赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/single-tube-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:04:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/single-tube-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;単管型赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ、高速応答型の赤外線加熱がガラスのアニーリングにとって不可欠か&lt;br&gt;&#xA;もしガラス製造ラインを運営しているなら、処理に時間がかかるという問題をご存知でしょう。対流式のオーブンでは、処理速度が遅すぎます。ベルトコンベヤーでガラスを&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;輸送&lt;/a&gt;している場合、空気が温まるのを待っていてはいけません。そうすると、内部に応力が生じ、結果として多くの材料が無駄になり、大変な問題が発生します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>短波赤外線ヒーターチューブ</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/short-wave-infrared-heating-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:15:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/short-wave-infrared-heating-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;短波赤外線ヒーターチューブ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;超長距離のガラス製トンネル窯を加熱する際に直面する真の課題&lt;br&gt;&#xA;もし、一般的な加熱ランプを使って巨大なトンネル窯に適合させようとしたことがあるなら、なぜそれがうまくいかないのかはわかるでしょう。2メートルを超えると、状況は一変します。電圧降下が発生し、チューブ自体の重量で曲がってしまいます。まさに悪夢です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス管のアニーリング用赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 01:27:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;ガラス管のアニーリング用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;##はじめに&lt;br&gt;&#xA;私たちがこの赤外線ランプを開発したのは、ガラス管のアニーリング工程に役立てるためです。この工程において最も多くのエネルギーが消費されるのが加熱部分です。そこで、従来の大きくて効率の悪い加熱装置の代わりに、コンパクトで高性能な装置を採用しました。つまり、正確でコントロール可能な加熱を実現し、年々の電気代を削減するのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ゴールドチューブ赤外線ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/gold-tube-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 02:22:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/ja/posts/gold-tube-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/adb42bdabe07f7b5cff9e22ee6b46fc2.jpg&#34; alt=&#34;ゴールドチューブ赤外線ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;introduction&#34;&gt;Introduction&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Gold Tube Infrared Heaterについて説明します。コンパクトながら高出力を実現しています。スペースが限られている場所で、しかし十分な熱量が必要な用途向けです。設置を極力簡素化し、出力を安定させ、最新の設備にスムーズに組み込めることを目的としています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
