<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Świetlówki on Dynamic IR Heat Flow</title>
		<link>http://ir-heat-flow.com/pl/tags/%C5%9Bwietl%C3%B3wki/</link>
		<description>Recent content in Świetlówki on Dynamic IR Heat Flow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 10:46:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-flow.com/pl/tags/%C5%9Bwietl%C3%B3wki/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Wytapianie szkła przy użyciu lamp infraczerwonych</title>
				<link>http://ir-heat-flow.com/pl/posts/annealing-glass-with-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:46:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-flow.com/pl/posts/annealing-glass-with-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;Wytapianie szkła przy użyciu lamp infraczerwonych&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Odpowiednie sterowanie temperaturą podczas &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;szlifowania&lt;/a&gt; szkła&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Standardowe lampy IR to rozwiązanie „&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;pasuje&lt;/a&gt; wszystkim”. Dają one określony profil termiczny, a jeśli zajmujemy się tylko prostymi zadaniami, to wystarczy. Ale w przypadku badań i rozwoju? To koszmar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Gdy pracujemy z nowymi składami szkła lub warstwami cienkich filmów, stawki są wysokie. Jeśli temperatura nie jest prawidłowa albo proces nagrzewania nie jest jednolity, próbka nie tylko zawiedzie – ale też się rozpadnie. To oznacza mnóstwo zmarnowanego czasu i materiału.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
